공정및출하검사
※ 표를 좌우로 슬라이드하여 이용하세요.
| 항목 | 검사 주기 | 목적 / 조건 | Test장비 | 불량 유형 | 
|---|---|---|---|---|
| 반사성능(#1) | 1회 / Lot | 공정 모니터링(932) |  | |
| 반사성능(#2) | 1회 / Lot | 다각 측정장비(933C, PR-3000) |  | |
| 색도 / 휘도율 | 1회 / Lot | 색차계(CM-2500C) |  | |
| 박리력 | 1회 / Lot | 부착력 평가 |  | |
| 고온 침수 | 1회 / Lot | 50℃, 12hr(Deep in Water) |  | |
| 컷팅성 | 1회 / Week | Roll 컷팅기(컷팅 Burr) |  | 
