신뢰성검사
※ 표를 좌우로 슬라이드하여 이용하세요.
| 항목 | 검사 주기 | 목적 / 조건 | Test장비 | 불량 유형 | 
|---|---|---|---|---|
| 침수성/ 부착력 | 1회 / Week | Rain Test/ 고압 살수 |  | |
| 변색 | 1회 / Week | Salt Spray Test/ QUV Test(UV-A / 500hr) |  | |
| 반사성능/ 색도 | 변경점 발생時 | Out Door |  | |
| 반사성능/ 색도 | 변경점 발생時 | 촉진내후성(Xenon Lamp) |  | |
| 주름 | 변경점 발생時 | 열충격 Test(-30℃~ 85℃ 250hr) |  | |
| 주름/기포 | 변경점 발생時 | 대면적 작업성 |  | 
