측정 장비현황
※ 표를 좌우로 슬라이드하여 이용하세요.
| 계측기명 | 보유 수량 |
|---|---|
| 다각 반사율 측정기 | 2 |
| 휴대용 반사율 측정기 | 3 |
| VK / VM 측정기 | 1 |
| 내스크래치 시험기 | 1 |
| 부착성 시험기 | 2 |
| 내충격 테스트 설비 | 1 |
| 내마모성 시험기 | 1 |
| 경도 측정기 (분동) | 1 |
| 강구 낙하 시험기 | 1 |
| UV 스펙트로 포토미터 | 1 |
| 색차계 | 1 |
| SEM / EDS | 1 |
| TMA | 1 |
| DSC | 1 |
| 플로터 컷팅기 | 1 |
| 두께 측정기 | 3 |
| 점/접착력 측정기 | 1 |
| 산란 투과계 (Haze Meter) | 2 |
| 광택계 | 1 |
| 디지털 버니어캘리퍼스 | 2 |
| 정전기 측정기 | 1 |
| 자기 온습도계 | 1 |
| 파티클 측정기 | 1 |
| UV Power Puck | 2 |
| 비접촉식 온도계 | 1 |
| 회전형 점도계 | 3 |
| 볼텍 시험기 | 1 |
| 굴절계 | 2 |
신뢰성 장비현황
※ 표를 좌우로 슬라이드하여 이용하세요.
| 계측기명 | 보유 수량 |
|---|---|
| 촉진내후성시험기 | 1 |
| 염수분무시험기 | 1 |
| 열충격 시험기 | 3 |
| Dry Oven | 4 |
| 저온 챔버 | 2 |
| QUV 챔버 | 1 |
| 항온항습기 | 3 |
| 항온수조 | 1 |
| 유지력 시험기 | 1 |
| Rain Test 설비 | 1 |
| 옥외 폭로대 | 1 |
